|
Movie目次 |
1 | ①イントロダクション | 0:00 |
2 | ②POSデータで見るコロナ禍の飲食業界動向(POS+本田さん) | 3:21 |
3 | ③コロナ禍で加速する飲食店マーケティングの変容(TableCheck谷口) | 16:02 |
4 | ④トークセッション「飲食店の新たな勝ち筋とは?」 | 30:10 |
5 | ーコロナ禍で勝っている飲食店の特徴 | 30:35 |
6 | ーデータを最大の武器にする | 52:25 |
7 | ー最適なITツールをどう取り入れるか? | 1:07:11 |
8 | ⑤Q&A | 1:19:35 |
<スピーカー> ◆ポスタス株式会社 代表取締役 本田興一さん ◆株式会社TableCheck 代表取締役 谷口優 |