Insightでは、画面上部のバーにあるボタンから期間や店舗を指定してデータを確認できます。
<期間の変更方法>
バーの左側にあるボタンをクリックすると期間が表示され、変更することが出来ます。
カレンダー上で希望する期間(時間)を選択するか、「過去の日付を選択」または「今後の日付を選択」ボタンより参照したい期間を押下してください。
設定項目 | 詳細 |
|---|---|
| ①訪問日 / 作成日 | 訪問日:実際の来訪日に紐づくデータを表示します 作成日:TableCheckに予約が作成された日を基準にデータを表示します |
| ②過去の日付を選択 | 過去の期間を指定してデータを表示します |
| ③今後の日付を選択 | 未来の期間を指定してデータを表示します |
| ④カレンダー | カレンダー上で開始日・終了日をカスタマイズして期間を選択します |
| ⑤開始時刻 / 終了時刻 | 表示する時間帯を指定します |
| ⑥適用 | 選択した期間設定を反映します |
選択した期間は薄いグレーで表示されます。
<店舗の変更方法>
複数店舗を契約している場合、バー右側のボタンをクリックするとInsightで閲覧可能な店舗一覧が表示されます。 店舗の追加・削除や選択が可能です。追加する場合は、各店舗名の右にあるプラスボタン、または「すべて追加」を選択してください。
設定項目 | 詳細 |
|---|---|
| ①正式名称 | 表示される店舗名(管理用名称に変更も可能) |
| ②フィルターを追加 | 店舗名で検索・絞り込みができます |
| ③フランチャイズ&会場 | Insightで閲覧可能な店舗一覧を表示します |
| ④セット | 事前に作成した「よく使う店舗グループ」を表示します |
| ⑤選択中の店舗 | 現在選択している店舗の一覧を表示します |
| ⑥セットとして保存 | 現在の選択をセット(グループ)として保存できます |
| ⑦適用 | 選択した店舗設定を反映します |
現在選択している店舗を確認したい場合は、画面右側の「選択中の店舗」をご参照ください。選択を一からやり直す場合は、右上の「すべてをクリア」を押し、画面左側の店舗一覧から再選択してください。